Карактеристики:
1. Стабилен заострен џеб за оптимален проток на воздух
 2. Многу низок пад на притисок со многу мала потрошувачка на енергија
 3. Полиуретански колектор, херметичко заптивање помеѓу филтерскиот медиум и колекторот за да се спречи заобиколување и да се зголеми внатрешната клима
 4. Издржлив и лесен полиуретански обликуван заглавник за лесно ракување и одржување
Спецификации:
Рамка: 2-компонентен полиуретан
 Медиум: Синтетички
 Дихтунг: Полиуретан
 Максимален пад на конечен притисок: 3000 Pa
 Максимална температура: 65°C
 Максимална релативна влажност: 90%
|   Тип  |    Ефективност  |    Гранични димензии  |    Број на торби  |    Ефективна област на филтрација  |    Почетен отпор / Волумен на воздух  |  |||
|   XDC/F 6660/06-F5  |    F5 ISO Грубо 90%  |    592*592*600  |    6  |    4.7  |    70  |    3400  |    
  |    
  |  
|   XDC/F 3660/04-F5  |    F5 ISO Грубо 90%  |    287*592*600  |    3  |    2.3  |    70  |    1700 година  |    
  |    
  |  
|   XDC/F 6665/08-F6  |    F6 ISO Грубо 90%  |    592*592*600  |    8  |    6.0  |    50  |    3400  |    
  |    
  |  
|   XDC/F 3655/04-F6  |    F6 ISO Грубо 90%  |    287*592*550  |    4  |    3.0  |    50  |    1700 година  |    
  |    
  |  
|   XDC/F 5665/08-F6  |    F6 ISO Грубо 90%  |    490*592*650  |    6  |    4,5  |    50  |    2800  |    
  |    
  |  
|   XDC/F 6655/08-F7  |    F7 ePM10 70%  |    592*592*550  |    8  |    6.0  |    90  |    3400  |    
  |    
  |  
|   XDC/F 3665/05-F7  |    F7 ePM10 70%  |    287*592*650  |    4  |    3.0  |    90  |    1700 година  |    
  |    
  |  
|   XDC/F 5655/06-F7  |    F7 ePM10 70%  |    490*592*550  |    6  |    4,5  |    90  |    2800  |    
  |    
  |  
Совети:прилагодено според спецификациите и барањата на клиентот







